I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
SrNo | Name of Equipment | QTY |
1 | ||
2 | Lubricating system | 1 |
3 | Tractor differential | 1 |
4 | Plate clutch | 1 |
5 | cramshaft | 1 |
6 | camshaft | 1 |
7 | Piston with ring | 1 |
8 | Valve spring | 1 |
9 | Connecting rod | 1 |
10 | v-belt pulley | 2 |
11 | Flat belt pulley | 1 |
12 | Manifold | 1 |
13 | camshaft | 1 |
14 | Camshaft gear | 1 |
15 | Crown pinion | 1 |
16 | Pulley | 1 |
17 | Star gear | 4 |
18 | Bevel gear | 2 |
19 | Crankshaft | 1 |
20 | Display board | 1 |
21 | Piston with connecting rod | 4 |
22 | Engine block | 1 |
23 | Oil filter body | 1 |
24 | Oil cap | 1 |
25 | Radiator | 1 |
26 | Silencer | 1 |
27 | Alternator | 1 |
28 | starter | 1 |
29 | Cylinder head | 4 |
30 | Rocker arm set | 4 |
31 | Brake pedal | 2 |
32 | Bull gear | 2 |
33 | Clutch plate assembly | 1 |
34 | Brake shoe | 1 |
35 | Fuel injection pump | 1 |
36 | Push rod | 7 |
37 | Clutch pedal | 1 |
38 | Spur gear | 2 |
39 | Flywheel ring | 1 |
40 | Diesel filter | 1 |
41 | Rocker arm set | 4 |
42 | Brake pedal | 2 |
43 | Bull gear | 2 |
44 | Files | 8 |
45 | T- square | 1 |
46 | Brake shoe | 1 |
47 | Fuel injection pump | 1 |
48 | Push rod | 1 |
49 | Clutch pedal | 2 |
50 | Spur gear | 1 |
51 | Flywheel ring | 1 |
52 | Grand nut decorticator | 1 |
53 | PTO shaft | 2 |
54 | Axle | 1 |
55 | Diesel filter | 1 |
56 | Lathe Machine | 4 |
57 | Carpentry Tools | 8 |
58 | Bench Voice | 8 |
59 | Drilling Machine | 1 |
60 |
Copyright @ All rights reserved.
Proudly powered by Step Infotech || Designed By Step Infotech